
| Inombolo yomqhubi | 3 |
| I-voltage elinganisiwe | 75kVDC |
| I-voltage yokuhlola ejwayelekile (ukufakwa kwe-voltage ephezulu) | 120kVDC/10min |
| I-voltage yokuhlola ejwayelekile (ukufakwa komshini wokucindezela) | 2kVACrms/1min |
| Umqhubi wamanje omkhulu | 1.5mm2:15A |
| Ububanzi obungaphandle obujwayelekile | 17.0±0.5mm |
| Ubukhulu bejakethi ye-PVC | 1.0mm |
| Ubukhulu bokushintshwa kwamandla kagesi aphezulu | 4.5mm |
| Ububanzi bokuhlanganiswa kwe-core | 4.5mm |
| Ingqikithi yokumelana nokushisa ukuze ivikeleke ku-@20℃ | ≥1×1012Ω·m |
| Ukumelana nokufakwa komshini wokushisa @ 20℃ | ≥1×1012Ω·m |
| Ukumelana okuphezulu komqhubi we-conductor kungenalutho.@20℃ | 10.5mΩ/m |
| I-Max Conductor resistance insul. cond. @20℃ | 12.2 mΩ/m |
| Ukumelana okuphezulu kwesihlangu @ 20℃ | 15 .0mΩ/m |
| Ubukhulu be-Capacitance phakathi komqhubi nesihlangu | 165nF/km |
| Ubukhulu be-Capacitance phakathi kwe-in. cond. kanye ne-bare cord | 344nF/km |
| Ubukhulu be-Capacitance phakathi kwabaqhubi be-insulated | 300nF/km |
| Irediyasi encane yokugoba yekhebula (ukufakwa kwe-static) | 40mm |
| Irediyasi encane yokugoba yekhebula (ukufakwa okuguqukayo) | 80mm |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -10℃~+70℃ |
| Izinga lokushisa lesitoreji | -40℃~+70℃ |
| Isisindo sengqikithi | 351kg/km |
Inani Elincane Le-oda: 1pc
Intengo: Ingxoxo
Imininingwane Yokupakisha: 100pcs ngebhokisi ngalinye noma ngezifiso ngokuya ngobuningi
Isikhathi Sokulethwa: 1 ~ 2 amasonto ngokuya ngobuningi
Imigomo Yokukhokha: 100% T/T kusengaphambili noma i-WESTERN UNION
Amandla Okunikezela: 1000pcs/ngenyanga